Executive Committee Members
| Name | Responsibility | Contact |
| Sh. Harvinder Prashar | Styreleder | 91702205 |
| Sh. Anil Gupta | Nestleder | 45418312 |
| Sh. Deepak Bhatia | Sekretær | 94826635 |
| Smt. Monika Sharma | Assisterende Sekretær | 41307833 |
| Sh. Navdeep Sharma | Kasserer | 96669285 |
| Smt. Meena Sharma | Assisterende Kasserer | 46661744 |
| Sh. Rajiv Sharma | Sikkerhetsansvarlig | 97882461 |
| Smt. Raj Sharma | Kultur ansvarlig | 98051450 |
| Smt. Monica Rani | Kultur ansvarlig | 40593687 |
Forstander
| Name | Responsibility | Contact |
| Vijay Kumar Kalsi | Forstander | 92095466 |
Representatives in the STL
| Name | Responsibility | Contact |
| Mohini Kaushik | Rådmedlem | 99335705 |
| Vijay Kumar Kalsi | Rådmedlem | 92095466 |
| Sailee Sandeep Gangarde | Ungdomsrepresentant | |
| Shivani sangar Sharma | Ungdomsrepresentant | |
Rådgivendeutvalg
| Name | ||
| Mangat Rai Sharma | ||
| Harvinder Kumar Prashar | ||
| Harkesh Kumar Sharma | ||
| Vijay Kalsi | ||
| Vijay Kumar Sangar | ||
| Mohini Kaushik | ||
